- Письменный перевод
- Устный перевод
- Нотариальные действия
ЦЕНЫ НА ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД
Язык | Цена за 1800 печатных знаков с пробелами/ в рублях | |
С языка | На язык | |
Английский | 350 | 400 |
Азербайджанский | 400 | 450 |
Арабский | 750 | 850 |
Армянский | 400 | 450 |
Белорусский | 400 | 450 |
Болгарский | 550 | 600 |
Венгерский | 550 | 600 |
Вьетнамский | 700 | 800 |
Голландский | 550 | 600 |
Греческий | 650 | 750 |
Грузинский | 400 | 450 |
Датский | 520 | 580 |
Испанский | 400 | 450 |
Итальянский | 400 | 450 |
Иврит | 650 | 800 |
Казахский | 630 | 700 |
Киргизский | 630 | 700 |
Китайский | 650 | 700 |
Корейский | 650 | 700 |
Латышский | 400 | 500 |
Литовский | 400 | 500 |
Молдавский | 400 | 450 |
Немецкий | 400 | 450 |
Польский | 520 | 580 |
Персидский | 900 | 1000 |
Португальский | 520 | 580 |
Румынский | 520 | 580 |
Сербский | 520 | 580 |
Словацкий | 520 | 580 |
Словенский | 520 | 580 |
Таджикский | 630 | 700 |
Турецкий | 550 | 600 |
Туркменский | 630 | 700 |
Узбекский | 550 | 600 |
Украинский | 300 | 400 |
Фарси | 900 | 1000 |
Французский | 400 | 450 |
Финский | 520 | 580 |
Хорватский | 550 | 600 |
Чешский | 520 | 580 |
Шведский | 550 | 600 |
Эстонский | 400 | 500 |
Японский | 900 | 1000 |
- * Стоимость указана за перевод текстовых файлов формата DOС, DOСX, TXT.
- Наценка за срочное выполнение +50% от стоимости заказа.
- Проверка и редактирование текста 50% за 1 страницу в 1800 печатных знаков.
- Верстка перевода от 100 рублей за 1800 печатных знаков с пробелами.
ЦЕНЫ НА УСТНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
Язык | 1 час/цена в рублях | 1 рабочий день/цена в рублях |
Английский | от 1900 | от 14000 |
Немецкий | от 2400 | от 18000 |
Французский | от 2400 | от 18000 |
Испанский | от 2400 | от 18000 |
Итальянский | от 2400 | от 18000 |
Китайский | от 3500 | от 25000 |
ЦЕНЫ НА УСТНЫЙ СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД
Язык | 1 час/цена в рублях | 1 рабочий день/цена в рублях |
Английский | от 3500 | от 28000 |
Немецкий | от 4000 | от 30000 |
Французский | от 4000 | от 30000 |
Испанский | от 4000 | от 30000 |
Итальянский | от 4000 | от 30000 |
Китайский | от 5000 | от 37000 |
ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОД ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ И НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
* к.д. - календарный день; р.д. - рабочий день
Услуга | Цена руб. | Срок |
Нотариальное заверение подлинности подписи переводчика | 700 | 1 к.д. |
Перевод и заверение личных документов:
| 1000 | 1 к.д. |
Перевод печати | 800 | 1 к.д. |
Нотариальная заверенная копия | 100 / 1 страница | 1 к.д. |
Апостиль Апостиль (срочно) | 3400 11000 | 5 р.д. 1 р.д. |
Легализация | 3400 | 10-14 р.д. |
Ксерокопирование, распечатка, сканирование 1 страницы | 10 | В |
Заверение печатью бюро | бесплатно |
|